TG Salzachtal
2006
Die Gesamtbilanz




Die Eifrigsten
(mit mindestens einem halben Dutzend Starts)





| Mayer Anneliese | ||
| Kirchner Christian | ||
| Berger Waltraud | ||
| Baumann Franz | ||
| Dieplinger Helmut | ||
| Scheuerecker Armin | ||
| Müller Johannes | ||
| Schmitt Reiner | ||
| Straßer Marc | ||
| Zimmermann Daniela | ||
| Straßer Martin | ||
| Huber Philipp | ||
| Linner Karl Heinz | ||
| Zimmermann Franz | ||
| Meixner Alois | ||
| Forster Bärbel | ||
| Straßer Hansi | ||
| Hofbauer Attila | ||
| Stöckl Ludwig | ||
| Scheuerecker Otto | ||
| Schmid Manuela | ||
| Söldner Alois | ||
| Forster Michaela | ||
| Riefler Oliver | ||
| Prams Hans |